以下为9月27日LME锡库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点????? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锡????????? 6490???? 400???? 5??? 6885???? 395??? 6500?????? 385
新加坡????? 2855???? 125???? 0??? 2980???? 125??? 2755?????? 225
巴生??????? 2245???? 275???? 0??? 2520???? 275??? 2490??????? 30
巴尔的摩??? 1095?????? 0???? 5??? 1090????? -5??? 1010??????? 80
高雄???????? 165?????? 0???? 0???? 165?????? 0???? 165???????? 0
鹿特丹?????? 100?????? 0???? 0???? 100?????? 0????? 75??????? 25
的里雅斯特??? 25?????? 0???? 0????? 25?????? 0?????? 0??????? 25
釜山?????????? 5?????? 0???? 0?????? 5?????? 0?????? 5???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!